This value set has 2,388 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1,000 codes) of the whole set of codes is shown.
Code | System | Display |
C15432 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Surveillance, Epidemiology, and End Results Program |
C188404 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Union for International Cancer Control Stage |
C7139 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | PRETEXT Stage 1 Hepatoblastoma |
C198180 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Stage 0 Childhood Retinoblastoma by Toronto Guidelines v2 |
C18000 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Histologic Grade |
C141207 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Rai Stage |
C141392 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | RISS Stage |
C38144 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Play-Performance Status |
C19700 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Cancer Patient |
C102402 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Intermediate Risk |
C111073 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | International Germ Cell Consensus Risk Classification |
C112006 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Thymoma by Masaoka-Koga Stage |
C115132 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hepatocellular Carcinoma by BCLC Stage |
C115134 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | BCLC Stage |
C122457 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Standard Risk Acute Leukemia |
C122458 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | High Risk Acute Leukemia |
C123333 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Reese-Ellsworth Staging System |
C128099 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IC1 |
C128100 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IC2 |
C128101 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IC3 |
C128102 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIA1 |
C128103 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIA1(i) |
C128104 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIA1(ii) |
C128105 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIA2 |
C128932 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Derkay Staging System |
C132248 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AJCC v8 Stage |
C133427 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | International Neuroblastoma Risk Group Staging System |
C133428 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | INRG Stage L1 |
C133429 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | INRG Stage L2 |
C133430 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | INRG Stage M |
C133431 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | INRG Stage MS |
C134969 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AIDS-Related Kaposi Sarcoma Stage |
C136879 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | London Deauville Criteria Point Scale X |
C137807 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Low Risk Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index Combined Biologic Index |
C137808 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Low-Intermediate Risk Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index Combined Biologic Index |
C137809 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | High-Intermediate Risk Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index Combined Biologic Index |
C137810 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | High Risk Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index Combined Biologic Index |
C139006 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Durie/Salmon Stage |
C139007 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | International Staging System Stage |
C139445 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Breast Cancer Anatomic Stage |
C139446 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Breast Cancer Prognostic Stage |
C140258 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Enneking Staging System |
C141099 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | ENSAT Stage |
C141138 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ann Arbor Stage |
C141147 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lugano Stage |
C141158 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lugano Classification Adult Non-Hodgkin Lymphoma by AJCC v8 Stage |
C141168 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lugano Classification Hodgkin Lymphoma by AJCC v8 Stage |
C141178 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lugano Classification Childhood Hodgkin Lymphoma by AJCC v8 Stage |
C141189 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lugano Classification Adult Hodgkin Lymphoma by AJCC v8 Stage |
C141206 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Chronic Lymphocytic Leukemia- Modified Rai Staging System |
C141212 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Binet Stage |
C141394 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | RISS Stage I Plasma Cell Myeloma |
C141395 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | RISS Stage II Plasma Cell Myeloma |
C141396 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | RISS Stage III Plasma Cell Myeloma |
C141461 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Occult Stage |
C141685 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Veterans Administration Lung Study Group Clinical Classification |
C143151 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Masaoka-Koga Stage |
C146847 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Mediastinal Malignant Germ Cell Tumor Stage |
C148010 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group Clinical Staging and Grouping System |
C148012 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Intergroup Rhabdomyosarcoma Group I |
C148015 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Intergroup Rhabdomyosarcoma Group II |
C148019 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Intergroup Rhabdomyosarcoma Group III |
C157232 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO/TNM Stage |
C162222 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IB3 |
C162223 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIA1 |
C162224 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIA2 |
C167435 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Leukemia Finding |
C16899 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Neoplasm Stage |
C171157 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ann Arbor Stage IIX (Bulky) |
C174125 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Neoplastic Disease Extent Indicator |
C177308 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Non-Seminomatous Germ Cell Tumor International Germ Cell Consensus Risk Classification |
C177309 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Seminoma International Germ Cell Tumor Consensus Risk Classification |
C177316 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Malignant Germ Cell International Collaborative Risk Classification |
C177555 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AJCC v8 Clinical Stage |
C177556 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AJCC v8 Pathologic Stage |
C177558 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ann Arbor Clinical Stage |
C177559 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ann Arbor Pathologic Stage |
C18008 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | TNM Ovary Neoplasm Staging |
C180901 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AJCC v9 Stage |
C18214 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Whitmore-Jewett Staging System |
C186520 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Medulloblastoma Staging System |
C186527 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor Staging System |
C186536 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Embryonal Tumor with Multilayered Rosettes Staging System |
C186567 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Pineoblastoma Staging System |
C186617 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO 2018 Stage |
C186618 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO 2009 Stage |
C188300 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIC1 |
C198826 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Modified Chang Staging System for Medulloblastoma |
C28067 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hepatoblastoma Stage |
C62575 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Collaborative Staging |
C69421 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 50 |
C69422 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 60 |
C69423 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 70 |
C69424 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 80 |
C69425 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 90 |
C69426 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 100 |
C70538 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 0 |
C70539 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 10 |
C70540 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 20 |
C70541 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 30 |
C70542 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lansky Performance Status 40 |
C70658 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | ISS Stage I Plasma Cell Myeloma |
C70659 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | ISS Stage II Plasma Cell Myeloma |
C70660 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | ISS Stage III Plasma Cell Myeloma |
C7847 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Stage 0 Chronic Lymphocytic Leukemia |
C7874 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Stage I Chronic Lymphocytic Leukemia |
C7875 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Stage II Chronic Lymphocytic Leukemia |
C7876 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Stage III Chronic Lymphocytic Leukemia |
C80134 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Binet Stage A |
C80135 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Binet Stage B |
C80136 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Binet Stage C |
C85407 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Evans Staging System |
C8646 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Stage IV Chronic Lymphocytic Leukemia |
C90529 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AJCC v6 Stage |
C90530 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | AJCC v7 Stage |
C96243 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage 0 |
C96244 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage I |
C96245 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IA |
C96246 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IA1 |
C96247 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IA2 |
C96248 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IB |
C96249 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IB1 |
C96250 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IB2 |
C96251 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IC |
C96252 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage II |
C96253 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIA |
C96254 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIB |
C96255 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage III |
C96256 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIA |
C96257 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIB |
C96258 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIC |
C96259 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIC1 |
C96260 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IIIC2 |
C96261 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IV |
C96262 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IVA |
C96263 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Stage IVB |
C99408 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | FIGO Staging System and Modified World Health Organization [WHO] Prognostic Scoring System for Gestational Trophoblastic Neoplasms |
C99728 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | London Deauville Criteria Point Scale 1 |
C99747 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | London Deauville Criteria Point Scale 2 |
C99748 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | London Deauville Criteria Point Scale 3 |
C99749 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | London Deauville Criteria Point Scale 4 |
C99750 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | London Deauville Criteria Point Scale 5 |
C25716 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Visit |
C141286 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Transportation |
C81906 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Deploy |
C49502 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Drug Withdrawn |
C143283 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anemia |
C143323 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Blood and lymphatic system disorders - Other, specify |
C143332 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Bone marrow hypocellular |
C55273 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Disseminated intravascular coagulation |
C143190 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Eosinophilia |
C143481 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Febrile neutropenia |
C55992 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hemolysis |
C143536 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hemolytic uremic syndrome |
C143647 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Leukocytosis |
C146773 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Lymph node pain |
C143191 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Methemoglobinemia |
C143874 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Thrombotic thrombocytopenic purpura |
C143290 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Aortic valve disease |
C146731 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Asystole |
C54767 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Atrial fibrillation |
C54768 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Atrial flutter |
C143308 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Atrioventricular block complete |
C143309 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Atrioventricular block first degree |
C54771 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Mobitz type I |
C54772 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Mobitz (type) II atrioventricular block |
C143351 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Cardiac arrest |
C143352 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Cardiac disorders - Other, specify |
C143364 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Chest pain - cardiac |
C143380 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Conduction disorder |
C143192 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Cyanosis |
C143529 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Heart failure |
C146719 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Left ventricular systolic dysfunction |
C143674 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Mitral valve disease |
C143691 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Myocardial infarction |
C146695 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Myocarditis |
C54935 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Palpitations |
C143738 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Paroxysmal atrial tachycardia |
C143743 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Pericardial effusion |
C143744 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Pericardial tamponade |
C55067 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Pericarditis |
C143793 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Pulmonary valve disease |
C55069 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Restrictive cardiomyopathy |
C55070 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Right ventricular dysfunction |
C54938 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Sick sinus syndrome |
C54940 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Sinus bradycardia |
C146759 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Sinus tachycardia |
C54945 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Supraventricular tachycardia |
C143889 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Tricuspid valve disease |
C146629 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ventricular arrhythmia |
C146732 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ventricular fibrillation |
C146733 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ventricular tachycardia |
C143382 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Congenital, familial and genetic disorders - Other, specify |
C143429 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ear and labyrinth disorders - Other, specify |
C143430 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Ear pain |
C146745 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | External ear pain |
C143528 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hearing impaired |
C143673 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Middle ear inflammation |
C146690 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Tinnitus |
C143935 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Vertigo |
C143936 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Vestibular disorder |
C55748 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Adrenal insufficiency |
C143392 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Cushingoid |
C55742 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Delayed puberty |
C143442 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Endocrine disorders - Other, specify |
C143520 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Growth accelerated |
C143557 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hyperparathyroidism |
C143560 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hyperthyroidism |
C143572 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hypoparathyroidism |
C143193 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hypophysitis |
C143194 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hypopituitarism |
C143576 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Hypothyroidism |
C146645 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Precocious puberty |
C143195 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Testosterone deficiency |
C143937 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Virilization |
C55906 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Blurred vision |
C146674 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Cataract |
C143387 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Corneal ulcer |
C143410 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Dry eye |
C143466 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Extraocular muscle paresis |
C143468 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Eye disorders - Other, specify |
C146751 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Eye pain |
C143471 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Eyelid function disorder |
C143489 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Flashing lights |
C143491 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Floaters |
C55842 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Glaucoma |
C55847 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Keratitis |
C143705 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Night blindness |
C143714 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Optic nerve disorder |
C143734 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Papilledema |
C143747 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Periorbital edema |
C146770 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Photophobia |
C146729 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Retinal detachment |
C143814 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Retinal tear |
C143815 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Retinal vascular disorder |
C55891 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Retinopathy |
C143823 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Scleral disorder |
C55901 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Uveitis |
C143196 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Vision decreased |
C146677 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Vitreous hemorrhage |
C143944 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Watering eyes |
C143253 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Abdominal distension |
C143255 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Abdominal pain |
C143197 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal fissure |
C143275 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal fistula |
C143276 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal hemorrhage |
C143277 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal mucositis |
C143278 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal necrosis |
C143279 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal pain |
C143280 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal stenosis |
C143281 | http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl | Anal ulcer |
